第5回「震災対策技術展」大阪 来場者数
日 時 | 天 気 | 来場者数(前回来場者数) |
---|---|---|
5月31日(木) | 曇り時々雨 | 5,452(5,682)人 |
6月1日(金) | 晴れ | 6,105(6,012)人 |
合 計 | 11,557(11,694)人 |
日 時 | 天 気 | 来場者数(前回来場者数) |
---|---|---|
5月31日(木) | 曇り時々雨 | 5,452(5,682)人 |
6月1日(金) | 晴れ | 6,105(6,012)人 |
合 計 | 11,557(11,694)人 |
Copyright © 農水産業支援技術展 沖縄 All Rights Reserved.
Powered by WordPress with Lightning Theme & VK All in One Expansion Unit by Vektor,Inc. technology.